Конечные гильзы медные луженые
Конечная гильза HAUPA
Конечная гильза из электролитной меди луженная. DIN 46228.
![]() |
Артикул |
Сечение, мм2 |
Длина, мм |
| 270066 | 0,25 | 5 | |
| 270066/500 | 0,25 | 5 | |
| 270068 | 0,34 | 5 | |
| 270068/500 | 0,34 | 5 | |
| 270070 | 0,5 | 6 | |
| 270070/500 | 0,5 | 6 | |
| 270072 | 0,75 | 6 | |
| 270072/500 | 0,75 | 6 | |
| 270074 | 0,75 | 12 | |
| 270074/500 | 0,75 | 12 | |
| 270076 | 1 | 6 | |
| 270078 | 1 | 10 | |
| 270078/500 | 1 | 10 | |
| 270079 | 1 | 12 | |
| 270079/500 | 1 | 12 | |
| 270080 | 1,5 | 7 | |
| 270082 | 1,5 | 10 | |
| 270082/500 | 1,5 | 10 | |
| 270084 | 1,5 | 12 | |
| 270084/500 | 1,5 | 12 | |
| 270086 | 1,5 | 18 | |
| 270086/500 | 1,5 | 18 | |
| 270087 | 1,5 | 20 | |
| 270088 | 2,5 | 7 | |
| 270089 | 2,5 | 10 | |
| 270089/500 | 2,5 | 10 | |
| 270090 | 2,5 | 12 | |
| 270090/500 | 2,5 | 12 | |
| 270091 | 2,5 | 15 | |
| 270091/500 | 2,5 | 15 | |
| 270092 | 2,5 | 18 | |
| 270092/500 | 2,5 | 18 | |
| 270093 | 2,5 | 20 | |
| 270093/500 | 2,5 | 20 | |
| 270094 | 4 | 9 | |
| 270096 | 4 | 12 | |
| 270097 | 4 | 15 | |
| 270098 | 4 | 18 | |
| 270100 | 6 | 10 | |
| 270102 | 6 | 12 | |
| 270104 | 6 | 15 | |
| 270106 | 6 | 18 | |
| 270107 | 6 | 20 | |
| 270108 | 10 | 12 | |
| 270110 | 10 | 15 | |
| 270112 | 10 | 18 | |
| 270114 | 16 | 12 | |
| 270116 | 16 | 15 | |
| 270118 | 16 | 18 | |
| 270119 | 16 | 24 | |
| 270120 | 25 | 12 | |
| 270121 | 25 | 15 | |
| 270122 | 25 | 18 | |
| 270123 | 25 | 25 | |
| 270124 | 35 | 18 | |
| 270126 | 35 | 22 | |
| 270128 | 35 | 25 | |
| 270130 | 35 | 30 | |
| 270131 | 50 | 22 | |
| 270132 | 70 | 25 | |
| 270134 | 95 | 30 | |
| 270135 | 120 | 32 | |
| 270136 | 150 | 38 | |
| 270137 | 185 | 40 |





































































